| 型号 |
G6D-F4B | |
|---|---|---|
| 继电器输出 | ||
| 接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |
| 动作时间 *2 | 10ms以下 | |
| 复位时间 *2 | 10ms以下 | |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
| 耐电压 | 线圈/接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | |
| 耐冲击电压 (线圈/接点之间) |
4,000V(1.2×50μs) | |
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
| 冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
| 误动作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 机械 | 2,000万次以上(开关频率18,000次/h) |
| 电气 *2 | AC250V 3A(电阻负载)10万次以上 DC30V 3A(电阻负载)10万次以上 (开关频率1,800次/h) |
|
| 故障率P水准(参考值 *3) | DC5V、10mA | |
| 使用环境温度、保管温度 | -25~+55℃(无结冰) | |
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | |
| 质量 | 约65g |
|






选择语言
英文
中文

