技术参数:
| 参数名称 型号 | CL-I | CL-II |
| 处理能力T/h | 0.2-1 | 0.4-2 |
| 大能力(Mpa) | ≤0.40 | ≤0.40 |
| 滤液细度(um) | 5-100 | 5-100 |
| 滤袋数量(只) | 1 | 2 |
| 过滤粘度(PaS) | ≤1 | ≤1 |
| 工作温度(℃) | ≤120 | ≤120 |
| 电机功率(KW) | 3KW | 3KW |
技术参数:
| 参数名称 型号 | CL-I | CL-II |
| 处理能力T/h | 0.2-1 | 0.4-2 |
| 大能力(Mpa) | ≤0.40 | ≤0.40 |
| 滤液细度(um) | 5-100 | 5-100 |
| 滤袋数量(只) | 1 | 2 |
| 过滤粘度(PaS) | ≤1 | ≤1 |
| 工作温度(℃) | ≤120 | ≤120 |
| 电机功率(KW) | 3KW | 3KW |
购物篮 ( 0 )
无信息